Previous Games
League Table
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 44 | 85 | WWWWW |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 42 | 78 | LDWWD |
| 3 | Manchester Utd | 38 | 20 | 11 | 7 | 19 | 71 | WWDWW |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 7 | 65 | WWDLL |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 10 | 60 | DLDLW |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 4 | 57 | DDWWD |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 | WWDDL |
| 8 | Brighton | 38 | 14 | 11 | 13 | 6 | 53 | LLWLW |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | 3 | 53 | DDLWL |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | 6 | 52 | LWDLL |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 | WDLLW |
| 12 | Newcastle | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 | LWDWL |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | LLDDL |
| 14 | Leeds | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | LWDWD |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | LDLDL |
| 16 | Nottingham | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 | DLDWW |
| 17 | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 | WLDWW |
| 18 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 | WLLLW |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 | DLDLL |
| 20 | Wolves | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 | DDLDL |
Top Scorers
| Player | Team | Goals |
|---|---|---|
| Erling Haaland | Manchester City | 27 |
| Igor Thiago | Brentford | 22 |
| E. Haaland | Manchester City | 20 |
| I. Thiago | Brentford | 16 |
| Pedro Joao | Chelsea | 15 |
| Ollie Watkins | Aston Villa | 14 |
| Dominic Calvert-Lewin | Leeds United | 14 |
| Viktor Gyökeres | Arsenal | 14 |
| Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest | 14 |
| Eli Kroupi | AFC Bournemouth | 13 |
| Danny Welbeck | Brighton | 13 |
| Richarlison | Tottenham Hotspur | 11 |
| Hugo Ekitike | Liverpool | 11 |
| Benjamin Sesko | Manchester United | 11 |
| Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | 11 |
| Bryan Mbeumo | Manchester United | 10 |
| Harry Wilson | Fulham | 10 |
| Antoine Semenyo | AFC Bournemouth | 10 |
| Zian Flemming | Burnley | 10 |
| Matheus Cunha | Manchester United | 10 |
| Enzo Fernandez | Chelsea | 10 |
| Morgan Rogers | Aston Villa | 10 |
| A. Semenyo | Manchester City | 10 |
| Beto | Everton | 9 |
| Ismaila Sarr | Crystal Palace | 9 |
| Guimaraes Bruno | Newcastle United | 9 |
| Casemiro | Manchester United | 9 |
| Cole Palmer | Chelsea | 9 |
| Raul Jimenez | Fulham | 9 |
| D. Calvert-Lewin | Leeds | 9 |
| H. Ekitike | Liverpool | 8 |
| Jarrod Bowen | West Ham United | 8 |
| Bruno Fernandes | Manchester United | 8 |
| Jaidon Anthony | Burnley | 8 |
| Noah Okafor | Leeds United | 8 |
| Kiernan Dewsbury-Hall | Everton | 8 |
| Guimaraes Bruno | Newcastle | 8 |
| J. Mateta | Crystal Palace | 8 |
| D. Welbeck | Brighton | 8 |
| Nick Woltemade | Newcastle United | 8 |
| Thierno Barry | Everton | 8 |
| Harvey Barnes | Newcastle United | 7 |
| Eberechi Eze | Arsenal | 7 |
| Bukayo Saka | Arsenal | 7 |
| Cody Gakpo | Liverpool | 7 |
| William Osula | Newcastle United | 7 |
| Dango Ouattara | Brentford | 7 |
| Kevin Schade | Brentford | 7 |
| Phil Foden | Manchester City | 7 |
| Brian Brobbey | Sunderland | 7 |
| Mohamed Salah | Liverpool | 7 |
| M. Rogers | Aston Villa | 7 |
| H. Wilson | Fulham | 7 |
| Pedro Joao | Chelsea | 7 |
| Richarlison | Tottenham | 7 |
| P. Foden | Manchester City | 7 |
| N. Woltemade | Newcastle | 7 |
| B. Mbeumo | Manchester Utd | 7 |
| O. Watkins | Aston Villa | 7 |
| E. J. Kroupi | Bournemouth | 7 |
| Iliman Ndiaye | Everton | 6 |
| Callum Wilson | West Ham United | 6 |
| Wilson Isidor | Sunderland | 6 |
| Evanilson | AFC Bournemouth | 6 |
| J. Bowen | West Ham | 6 |
| Dominik Szoboszlai | Liverpool | 6 |
| Leandro Trossard | Arsenal | 6 |
| Antoine Semenyo | Manchester City | 6 |
| K. Schade | Brentford | 6 |
| E. Fernandez | Chelsea | 6 |
Best Defending Teams
overall
Arsenal
27
Manchester City
35
Brighton
46
Sunderland
48
Aston Villa
49
home
Arsenal
11
Manchester City
14
Brighton
20
Sunderland
20
Fulham
20
away
Arsenal
16
Manchester City
21
Everton
23
Newcastle
25
Brighton
26
Worst Defending Teams
overall
Burnley
75
Wolves
68
West Ham
65
Tottenham
57
Leeds
56
home
Wolves
34
Tottenham
31
West Ham
30
Newcastle
30
Burnley
29
away
Burnley
46
West Ham
35
Leeds
35
Wolves
34
Bournemouth
34
Best Attacking Teams
overall
Manchester City
77
Arsenal
71
Manchester Utd
69
Liverpool
63
Bournemouth
58
home
Manchester City
45
Arsenal
41
Manchester Utd
39
Newcastle
36
Liverpool
34
away
Manchester City
32
Chelsea
32
Arsenal
30
Manchester Utd
30
Liverpool
29
Worst Attacking Teams
overall
Wolves
27
Burnley
38
Crystal Palace
41
Sunderland
42
West Ham
46
home
Burnley
18
Wolves
19
Crystal Palace
19
Nottingham
20
Tottenham
22
away
Wolves
8
Sunderland
17
Fulham
17
Newcastle
17
West Ham
19



